下面的日期代表了官方的学术截止日期和显示的学期信息日期.
注意: "ID代表设计学院.
芝加哥肯特法学院的学历由顾问法律中心注册办公室提供 www.kentlaw.123biotech.net/current-students/academic-affairs.
2023-2024学年
8月21日 | 秋季课程及 ID 课程开始 |
8月28日 | 添加/删除的最后一天 ID 整学期课程及 ID 一节不收学费的课程 |
9月2日 | 最后一天加/退全学期课程,不收学费 |
9月4日 | 劳动节-不上课 |
9月8日 | 申请逾期登记的最后一天 |
9月11日 | 秋季学位授予申请截止 |
9月22日 | 最后一天提款 ID A节课程 |
10月2日 | 春季和夏季未完成的成绩 |
10月9日 | 秋季假期——不上课 |
10月11日 | 期中评分开始 |
10月13日 | 最后一天 ID A节课程 |
10月16日 | ID B部分课程开始 |
10月18日 | 网上公布秋季期末考试时间表 |
10月20日 | 期中成绩到期 |
10月23日 | 网上公布的春季和夏季课程时间表 |
10月23日 | 添加/删除的最后一天 ID B期课程,不收学费 |
10月30日 | 最后一天退整学期课程和 ID 整学期课程 |
11月6日 | 春夏季报名开始 |
11月15日 | 本科学生春季复职申请截止 |
11月17日 | 最后一天提款 ID B组课程 |
11月22日至26日 | 感恩节假期-不上课 |
12月2日 | 秋季课程的最后一天 |
12月3日 | 申请不完整成绩的最后一天 |
12月4 - 9日 | 期末考试周/期末评分将于12月4日开始 |
12月8日 | 最后一天 ID B组课程 |
12月13日 | 中午(中央夏令时)缴交期末成绩 |
12月16日 | 秋季学位授予 |
速成和短期课程注册截止日期
课程 | CRN | 添加/删除的最后一天 (不收取学费) |
退出的最后一天 |
---|---|---|---|
公交510 - 10 | 13653 | 8月25日 | 9月18日 |
公交510 - 101 | 11213 | 8月25日 | 9月18日 |
COM 380 - 03 | 16125 | 12月11日 | 12月17日 |
CS 351-02 | 15411 | 9月9日 | 11月6日 |
CS 425-05 | 10331 | 9月9日 | 11月6日 |
CS 430-05 | 14319 | 9月9日 | 11月6日 |
ECE 460 - 04 | 15018 | 11月10日 | 12月4日 |
ECE 461 - 04 | 15019 | 11月10日 | 12月4日 |
ECE 742 - 02年 | 13949 | 9月13日 | 9月25日 |
ECE 742 - 03 | 14326 | 9月13日 | 9月25日 |
200 - 08年的嗡嗡声 | 11713 | 12月11日 | 12月17日 |
哼380 - 01 | 15736 | 12月11日 | 12月17日 |
MBA 501 - 10 | 15074 | 8月25日 | 9月18日 |
MBA 504 - 101 | 14577 | 8月25日 | 9月18日 |
MBA 505 - 10 | 13657 | 10月20日 | 11月13日 |
MBA 505 - 101 | 12479 | 10月20日 | 11月13日 |
MBA 590 - 10 | 15298 | 10月20日 | 11月13日 |
MBA 590 - 101 | 15302 | 10月20日 | 11月13日 |
心理学380 - 01 | 15779 | 12月11日 | 12月17日 |
1月8日 | 春季课程开始 |
1月15日 | 马丁·路德·金. 一天的课程 |
1月16日 | ID 整学期课程及 ID 课程开始 |
1月20日 | 最后一天加/退全学期课程,不收学费 |
1月23日 | 添加/删除的最后一天 ID 整学期课程及 ID 一节不收学费的课程 |
1月26日 | 申请逾期登记的最后一天 |
1月29日 | 春季学位授予申请截止 |
2月16日 | 最后一天提款 ID A节课程 |
2月19日 | 未完成的成绩 |
2月28日 | 期中评分开始 |
3月2日 | 最后一天 ID A节课程 |
3月6日 | 春季期末考试时间表在网上公布 |
3月8日 | 期中成绩到期 |
3月16 | 春假周-不上课 |
3月18日 | 网上公布秋季课程时间表 |
3月18日 | ID B部分课程开始 |
3月25日 | 添加/删除的最后一天 ID B期课程,不收学费 |
4月1日 | 退课最后一天 |
4月5日 | 最后一天提款 ID 整学期课程 |
4月8日 | 秋季报名开始 |
4月15日 | 本科学生暑期复职申请截止 |
4月19日 | 最后一天提款 ID B组课程 |
4月27日 | 春季课程的最后一天 |
4月28日 | 申请不完整成绩的最后一天 |
4月29日至5月4日 | 期末考试周/期末评分将于4月29日开始 |
5月4日 | 最后一天 ID 整学期课程及 ID A节课程 |
5月8日 | 中午(中央夏令时)缴交期末成绩 |
5月11日 | 春季学位授予和毕业典礼 |
速成和短期课程注册截止日期
课程 | CRN | 添加/删除的最后一天 (不收取学费) |
退出的最后一天 |
---|---|---|---|
公交510 - 01 | 52594 | 1月14日 | 2月18日 |
公交510 - 05 | 53047 | 1月14日 | 2月18日 |
CS 331-04 | 52390 | 2月17日 | 3月18日 |
CS 422-04 | 50213 | 2月17日 | 3月18日 |
CS 450-05 | 52721 | 2月17日 | 3月18日 |
MBA 501 - 05 | 53290 | 3月9日 | 4月5日 |
MBA 501 - 101 | 51230 | 1月14日 | 2月18日 |
MBA 505 - 01 | 52603 | 3月9日 | 4月5日 |
MBA 505 - 05 | 53048 | 3月9日 | 4月5日 |
MBA 506 - 01 | 25512 | 1月14日 | 2月18日 |
MBA 506 - 02年 | 52325 | 1月14日 | 2月18日 |
MBA 506 - 05 | 52484 | 1月14日 | 2月18日 |
MBA 509 - 10 | 52326 | 3月9日 | 4月5日 |
MBA 509 - 101 | 24398 | 3月9日 | 4月5日 |
MBA 511 - 01 | 52328 | 3月9日 | 4月5日 |
MBA 511 - 05 | 52485 | 3月9日 | 4月5日 |
会话的 | |
---|---|
5月13日 | 课程开始-夏季 |
5月18日 | 不收学费的最后一天——夏季 |
5月24日 | 申请延期注册的最后一天-夏季A |
5月27日 | 阵亡将士纪念日-不上课 |
5月31日 | 中期成绩-夏季A |
5月31日 | 暑期联合课程学位授予申请截止 |
6月7日 | 最后提款日——夏天 |
6月15日 | 本科学生秋季复职申请截止 |
6月19日 | 六月节——不上课 |
6月22日 | 最后一天的课程/考试-夏季 |
6月26日 | 期末成绩中午截止(CST) -夏季A |
8月10日 | 夏季联合课程学位授予 |
会话B | |
5月28日 | 课程开始-夏季 |
5月31日 | 暑期联合课程学位授予申请截止 |
6月1日 | 不收学费的最后一天——夏季 |
6月7日 | 申请延期注册的最后一天-夏季B |
6月15日 | 本科学生秋季复职申请截止 |
6月19日 | 六月节——不上课 |
6月21日 | 中期成绩-夏季 |
7月1日 | 最后一天提款——夏天 |
7月4 - 5 | 独立日-不上课 |
7月20日 | 最后一天的课程/考试-夏季 |
7月24日 | 期末成绩中午截止(CST) -夏季B |
8月10日 | 夏季联合课程学位授予 |
会话C | |
5月31日 | 暑期联合课程学位授予申请截止 |
6月15日 | 本科学生秋季复职申请截止 |
6月24日 | 课程开始-夏季 |
6月29日 | 最后一天加/退,不收学费-夏季 |
7月4 - 5 | 独立日-不上课 |
7月5日 | 申请延迟注册的最后一天-夏季C |
7月12日 | 期中成绩-夏季 |
7月12日 | 最后一天退出——夏天 |
8月3日 | 最后一天的课程/考试-夏季 |
8月7日 | 期末成绩中午截止(CST) -夏季C |
8月10日 | 夏季联合课程学位授予 |
会话D | |
5月13日 | 课程开始-夏季 |
5月22日 | 最后一天添加/删除没有学费-夏季D |
5月27日 | 阵亡将士纪念日-不上课 |
5月29日 | 申请延迟注册的最后一天-夏季D |
5月31日 | 暑期联合课程学位授予申请截止 |
6月15日 | 本科学生秋季复职申请截止 |
6月19日 | 六月节——不上课 |
6月21日 | 期中成绩-夏季 |
7月4 - 5 | 独立日-不上课 |
7月5日 | 最后一天提款——夏天 |
8月3日 | 最后一天的课程/考试-夏季 |
8月7日 | 期末成绩中午截止(CST) -夏季D |
8月10日 | 夏季联合课程学位授予 |